Die 5er-Baureihe von BMW nimmt die Straßen seit gut fünf Jahrzehnten unter die Räder. Jetzt auch als Vollelektriker unterwegs. Wahlweise Heck- oder Allradantrieb.
BMW i5
Verbrauch/Emissionen/elektrische Reichweite | e40 / M 60 |
Kombiniert in kWh/100 km | 15,9 / 18,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
Ladedauer bei max. Ladeleistung von 10 auf 80 Prozent Ladestand | 30 Minuten |
Reichweite (WLTP) | 582 km / 516 km |
Antrieb |
|
E | Heck / Allrad |
Speicherkapazität Batterie | 81,2 kWh |
Leistung | 250 kW / 442 kW |
Max. Drehmoment | 400 Nm / 795 Nm |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h / 230 km/h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 6,0 s / 3.8 s |
Karosserie |
|
Länge / Breite / Höhe | 506 cm / 216 cm* / 152 cm
*inkl. Außenspiegel |
Leergewicht | 2.205 kg / 2.380 kg |
Zuladung | 610 kg / 590 kg |
Kofferraum | 490 l |
Sitzplätze | 5 |
Preis |
ab 70.200 Euro / ab 99.500 Euro Stand Februar 2024 |
Foto: BMW