Der X2 ist ein X1 mit schrägem Coupé-Heck. Praktisch ist das nicht, ob es schön ist, liegt im Auge des Betrachters.
BMW iX2
Verbrauch/Emissionen/elektrische Reichweite | |
Kombiniert in kWh/100 km | 16,3 |
CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
Ladedauer bei max. Ladeleistung von 10 auf 80 Prozent Ladestand | 29 Minuten |
Reichweite (WLTP) | 449 km |
Antrieb |
|
2 E-Motoren, Allradantrieb | |
Speicherkapazität Batterie | 64,8 kWh |
Leistung | 230 kW |
Max. Drehmoment | 494 Nm |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 5,6 s |
Karosserie |
|
Länge / Breite / Höhe | 455 cm / 184 cm / 159 cm |
Leergewicht | 2095 kg |
Zuladung | 585 kg |
Kofferraum | 525 l – 1.400 l |
Sitzplätze | 5 |
Preis |
ab 56.500 Euro Stand Februar 2024 |
Foto: BMW