Elektro-SUV aus Korea. Zwei E-Motoren, Allradantrieb, komplette Ausstattung, nicht ganz billig.
Genesis Electrified GV70
Verbrauch/Emissionen/elektrische Reichweite | |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 19,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
Ladedauer bei max. Ladeleistung von 10 auf 80 Prozent Ladestand | 18 Minuten |
Reichweite WLTP | bis 590 km |
Antrieb |
Allradantrieb |
2 Elektromotoren | |
Speicherkapazität Batterie | 77 kWh |
Leistung | 2 x 160 kW |
Max. Drehmoment | k.A. |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 4,2 s |
Karosserie |
|
Länge / Breite / Höhe | 472 cm / 200 cm / 163 cm |
Leergewicht | 2310 kg |
zul. Gesamtgewicht | 2845 kg |
Zuladung | 535 kg |
Kofferraum VDA | 528 l – 1703 l |
Sitzplätze | 5 |
Preis |
ab 69.580 Euro Stand Februar 2024 |
Fahrbericht: Logbuch Genesis Electrified GV 70