Jeep für Anfänger? Nein, für Elektrofans. Ordentlich Leistung, viel Bodenfreiheit, vergleichsweise vernünftige Preisgestaltung.
Jeep Avenger
Verbrauch/Emissionen/Reichweite | |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 15,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
Ladedauer bei max. Ladeleistung 20 auf 80 Prozent Ladestand | 24 Minuten |
Reichweite WLTP | 400 km |
Antrieb |
|
Elektromotor | |
Speicherkapazität Batterie | 50,8 kWh |
Leistung | 115 kW |
Max. Drehmoment | 260 Nm |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 9,0 s |
Karosserie |
|
Länge / Breite / Höhe | 408 cm / 178 cm / 153 cm |
Leergewicht | k.A. |
Zuladung | k.A. |
Kofferraum VDA | 355 l |
Sitzplätze | 5 |
Preis |
ab 38.500 Euro Stand Februar 2024 |
Foto: Jeep
Fahrbericht Logbuch Jeep Avenger