Elektro-Flaggschiff der Korea-Marke. Sehr mächtig, sehr teuer.
Kia EV9
Verbrauch/Emissionen/Reichweite | 2 Leistungsstufen |
Kombiniert in kWh/100 km | 20,2 |
CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
Ladedauer bei max. Ladeleistung auf 80 Prozent Ladestand | 24 Minuten |
Reichweite | max. 563 km |
Antrieb |
|
E-Motor / Heckantrieb
2 E-Motoren / Allradantrieb |
|
Speicherkapazität Batterie | 99,8 kWh |
Leistung | 150 kW / 283 kW |
max. Drehmoment | 600 Nm (Allrad) |
Getriebe | 1-Stufen-Automatik |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h / 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | k.A. |
Karosserie |
|
Maße: Länge / Breite / Höhe | 501 cm / 206 cm* / 178 cm
inkl. Außenspiegel |
Leergewicht (min) | ca. 2.500 kg |
Zuladung | k.A. |
Kofferraum (VDA) | 333 l – 2.393 l |
Sitzplätze | 6 / 7 |
Preis |
ab 72.490
Stand Februar 2024 |
Foto: Kia
Fahrbericht Logbuch Kia EV9