Formel E: Rennkommissare greifen nach dem zweiten Saisonlauf in Saudi-Arabien hart durch. Strafen für Günther (BMW), de Vries (Mercedes) und Turvey (Nio).
Die Rennkommissare haben nach dem zweiten Saisonlauf in Diriyah (Saudi-Arabien) hart durchgegriffen und mit Zeitstrafen und einer Disqualifikation das Ergebnis teilweise empfindlich korrigiert.
BMW-Fahrer Maximilian Günther wurde wegen Überholens hinter dem Safety Car mit einer 24-Sekunden-Zeitstrafe belegt. Günther verliert damit Platz zwei auf dem Podium und belegt im finalen Klassement jetzt Rang elf.
Dieselbe Strafe wegen eines identischen Vergehens ging an Mercedes-Fahrer Nyck de Vries, der zusätzliche fünf Strafsekunden für einen weiteren Regelverstoß erhielt. De Vries verliert damit Platz sieben und steht in der Finalwertung auf Rang 16.
Nachträglich disqualifiziert wurde Nio-Fahrer Oliver Turvey, der damit Platz acht verliert. Die Rennleitung ahndete einen Verstoß gegen das Energiemanagement.
Weitere Zeitstrafen gab es gegen Mitch Evans I(Jaguar) und Ma Qing Hua (Nio), die aber keine Auswirkungen aufs Punkte-Klassement haben.
Formel E Saison 2019/20
2. Rennen in Diriyah (Saudi-Arabien), 23. November 2019
Ergebnis +++Update+++
1. | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 30 Runden |
2. | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +2,817 s |
3. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +3,581 s |
4. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | +4,294 s |
5. | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +5,475 s |
6. | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | +16,941 s |
7. | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | +17,221 s |
8. | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +19,394 s |
9. | Brendon Hartley | GEOX Dragon | +20,702 s |
10. | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | +26,291 s |
11. | Maximilian Günther | BMW i Andrettei Motorsport | +25,383 s |
12. | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | +26,291 s |
13. | Neel Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +27,493 s |
14. | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +29,046 s |
15. | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | +35,290 s |
16. | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | +36,318 s |
17. | Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | +45,758 s |
18. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +1.01,105 s |
19. | Ma Qing Hua | NIO 333 | +1.28,165 s |
Oliver Turvey | NIO 333 | disqualif. |
Rennen nicht beendet
Nico Müller | GEOX Dragon | Runde 28 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Runde 18 |
Sam Bird | Envision Virgin Racing | Runde 13 |
Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | nicht gestartet |
Pole Position
Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1:11.476 min |
Schnellste Runde
António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 1:12.481 min | Runde 30 |
Schnellste Runde in Top 10
Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Scheffler | 1:12:499 | Runde 19 |
Fahrerwertung nach 2. Rennen +++Update+++
1. | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 35 Punkte |
2. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 27 Punkte |
3. | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 26 Punkte |
4. | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 20 Punkte |
5. | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 Punkte |
5. | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 18 Punkte |
5. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 18 Punkte |
8. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 10 Punkte |
9. | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 8 Punkte |
9. | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 8 Punkte |
11. | James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 6 Punkte |
12. | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 4 Punkte |
13. | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 3 Punkte |
14. | Brendon Hartley | GEOX Dragon | 2 Punkte |
14. | Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 Punkte |
14. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 2 Punkte |
Teamwertung nach 2. Rennen +++Update+++
1 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 38 Punkte |
2 | Envision Virgin Racing | 36 Punkte |
3 | BMW i Andretti Motorsport | 35 Punkte |
4 | Audi Sport Abt Schaeffler | 26 Punkte |
5 | Nissan e.dam | 22 Punkte |
6 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 Punkte |
7 | ROKiT Venturi Racing | 16 Punkte |
8 | Panasonic Jaguar Racing | 8 Punkte |
9 | DS TECHEETAH | 7 Punkte |
10 | Mahindra Racing | 2 Punkte |
11 | GEOX Dragon | 2 Punkte |
12 | NIO 333 | 0 Punkte |
*Punkteschlüssel Plätze 1 bis 10: 25 P. / 18 P. / 15 P. / 12 P. / 10 P. / 8 P. / 6 P. / 4 P. / 2 P. / 1 P. 3 Zusatzpunkte gibt es für die Pole Position, jeweils 1 Zusatzpunkt für die schnellste Qualifyingzeit und die schnellste Rennrunde.