Formel E, 13. und 14. Saisonrennen. Vergne verabschiedet sich aus dem Rennen um die Fahrer-WM. Vandoorne und Mercedes vor dem Doubleheader-Finale in Seoul mit komfortablen Punktepolstern.
Zwei Rennen, zwei Sieger in London. Und eine klare Tendenz in Richtung Saisonfinale. Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne punktet in London auf den Plätzen zwei und vier souverän, sein Teamkollege Nyck de Vries zementiert den Vorsprung seiner Mannschaft in der Teamwertung mit den Plätzen drei und sechs zuverlässig. Mercedes führt die Teamtabelle vor dem Saisonfinale in Seoul (13. und 14. August) mit 36 Punkten Vorsprung klar an, Vandoorne ist mit ebenfalls 36 Punkten Vorsprung auf dem Weg zur Fahrerkrone.
London war in diesem Jahr kein gutes Pflaster für Jean-Eric Vergne. Der Mitfavorit auf den Titel landete im ersten Lauf am Samstag punktlos auf Platz 14, das zweite Rennen am Sonntag war für den DS-Fahrer schon kurz nach dem Start beendet: Softwareprobleme, kein Vortrieb, Ende Gelände. Der Franzose verabschiedete sich damit auch aus dem Meisterschaftsrennen.
London, wo sich das Formel-E-Feld auf einem Teilstück durch eine Lagerhalle prügelt, sah zwei beinharte Rennen: vier Ausfälle am Samstag, sieben am Sonntag.
Ein bescheidenes Wochenende erlebte erneut Porsche. Jeweils die Plätze zehn für Pascal Wehrlein und zwölf für André Lotterer. Porsche liegt in der Teamwertung vor dem Saisonfinale mit 126 Punkten auf Platz sechs. Das heißt, man hat im Formel-E-Feld momentan fünf Teams hinter sich. Aber eben auch fünf Teams vor sich.
Unser Aufmacherbild: Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries, Mercedes-Team.
Formel E Saison 2021/22
13. Rennen in London (Großbritannien), 30. Juli 2022
Ergebnis
1. | Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E | |||||
2. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-EQ Formula E Team | + 2.223 s | ||||
3. | Nick Cassidy, Envision Racing | + 12.663 s | ||||
4. | Oliver Askew, Avalanche Andretti Formula E | + 14.904 s | ||||
5. | Mitch Evans, Jaguar TCS Racing | + 17.128 s | ||||
6. | Nyck de Vries, Mercedes-EQ Formula E Team | + 17.367 s | ||||
7. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | + 17.733 s | ||||
8. | Maximilian Günther, Nissan e.dams | + 22.067 s | ||||
9. | Lucas di Grassi, ROKiT Venturi Racing | + 32.139 s | ||||
10. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | + 34.347 s | ||||
11. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | + 35.307 s | ||||
12. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | + 35.508 s | ||||
13. | Alexander Sims, Mahindra Racing | + 40.345 s | ||||
14. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | + 41.057 s | ||||
15. | Oliver Turvey, NIO 333 Formula E Team | + 41.293 s | ||||
16. | Robin Frijns, Envision Racing | + 44.023 s | ||||
17. | Dan Ticktum, NIO 333 Formula E Team | + 51.947 s | ||||
18. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | + 1:18.796 min | ||||
Rennen nicht beendet
|
Pole Position
Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E, 1:13.161 min
Schnellste Rennrunde
Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E, 1:14,428 min
14. Rennen in London (Großbritannien), 31. Juli 2022
Ergebnis
1. | Lucas di Grassi, ROKiT Venturi Racing | |||||||
2. | Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E | + 3,191 s | ||||||
3. | Nyck de Vries, Mercedes-EQ Formula E Team | + 4,508 s | ||||||
4. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-EQ Formula E Team | + 10,358 s | ||||||
5. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | + 13,946 s | ||||||
6. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | + 20,399 s | ||||||
7. | Robin Frijns, Envision Racing | + 20,850 s | ||||||
8. | Sam Bird, Jaguar TCS Racing | + 21,748 s | ||||||
9. | Sérgio Sette Câmara, DRAGON Penske Autosport | + 28,913 s | ||||||
10. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | + 29,685 s | ||||||
11. | Alexander Sims, Mahindra Racing | + 30,611 s | ||||||
12. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | + 31,644 s | ||||||
13. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | + 35,147 s | ||||||
14. | Oliver Turvey, NIO 333 Formula E Team | + 37,258 s | ||||||
15. | Maximilian Günther, Nissan e.dams |
+1.19,833 | ||||||
Rennen nicht beendet
|
Pole Position
Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E
Schnellste Rennrunde
Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E, 1:14,446 min
Fahrerwertung nach 14. Rennen
1. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-EQ Formula E Team | 185 Punkte |
2. | Mitch Evans, Jaguar TCS Racing | 149 Punkte |
3. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | 144 Punkte |
4. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | 128 Punkte |
5. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | 116 Punkte |
6. | Lucas di Grassi, ROKiT Venturi Racing |
111 Punkte |
7. | Robin Frijns, Envision Racing | 110 Punkte |
8. | Nyck de Vries, Mercedes-EQ Formula E Team | 106 Punkte |
9. | Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E | 98 Punkte |
10. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 65 Punkte |
11. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team |
63 Punkte |
12. | Nick Cassidy, Envision Racing | 62 Punkte |
13. | Sam Bird, Jaguar TCS Racing | 51 Punkte |
14. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | 28 Punkte |
15. | Alexander Sims, Mahindra Racing | 14 Punkte |
16. | Oliver Askew, Avalanche Andretti Formula E | 14 Punkte |
17. | Oliver Rowland, Mahindra Racing | 11 Punkte |
18. | Oliver Turvey, NIO 333 Formula E Team | 6 Punkte |
19. | Maximilian Günther, Nissan e.dams |
6 Punkte |
20. | Sérgio Sette Câmara, DRAGON Penske Autosport | 2 Punkte |
21. | Dan Ticktum, NIO 333 Formula E Team |
1 Punkt |
22. | Antonio Giovinazzi, DRAGON Penske Autosport |
0 Punkte |
Teamwertung nach 14. Rennen
1. | Mercedes-EQ Formula E Team | 291 Punkte |
2. | ROKiT Venturi Racing | 255 Punkte |
3. | DS TECHEETAH | 244 Punkte |
4. | Jaguar TCS Racing | 200 Punkte |
5. | Envision Racing | 172 Punkte |
6. | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 128 Punkte |
7. | Avalanche Andretti Formula E | 112 Punkte |
8. | Nissan e.dams | 34 Punkte |
9. | Mahindra Racing | 28 Punkte |
10. | NIO 333 FE Team | 7 Punkte |
11. | DRAGON Penske Autosport | 2 Punkte |
*Punkteschlüssel Plätze 1 bis 10: 25 P. / 18 P. / 15 P. / 12 P. / 10 P. / 8 P. / 6 P. / 4 P. / 2 P. / 1 P. 3 Zusatzpunkte gibt es für die Pole Position, 1 Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde.