Formel E, 3. Saisonrennen: Porsche feiert ersten Formel-E-Erfolg mit Doppelsieg.
Das Energiemanagement und die richtige Kalkulation der Rennrundenzahl ist beim Formel-E-Rennen in Mexiko-Stadt der Schlüssel zum Erfolg. Pascal Wehrlein setzt sich im neuen Qualifyingformat in allen vier Runden durch und sichert sich so seine dritte Formel-E-Poleposition. Edoardo Mortara, André Lotterer und Jean-Éric Vergne starten von den Plätzen zwei, drei und vier ins dritte Saisonrennen.
Doppelsieg vor vollem Haus
Der Start verläuft vor allem an der Spitze ruhig. Die Spitzengruppe verteidigt die Positionen. Nach neun Minuten kann sich Mortara an Wehrlein vorbei an die Spitze des 22-köpfigen Feldes setzten und behält die Position über die Hälfte des Rennens. In den folgenden Runden prägen viele Positionswechsel das Renngeschehen. Beide DS-Piloten überholen die Porsche-Piloten, die ab dem ersten Training die Pace angegeben haben. Wehrlein und Lotterer fallen zurück. Nach 30 Minuten Rennzeit zeigt sich aber, dass die beiden Porsche-Boliden circa zwei Prozent mehr Energie als das restliche Feld zur Verfügung haben. Wehrlein und Lotterer nutzen diesen Vorteil, setzten sich an Vergne und Mortara vorbei auf die Positionen eins und zwei und geben diese nicht mehr ab. Im 29. Rennen feiert Porsche seinen ersten Formel-E-Sieg. „Wir haben heute alles richtig gemacht“, sagt Porsche-Pilot André Lotterer. „Außer ich im Qualifying. Und muss jetzt zur Strafe mit dem zweiten Platz zufrieden sein.“ Circa sechs Minuten vor Rennende sagt Wehrleins-Renningenieur per Funk an: „Mach dir keine Sorgen um das Auto hinter dir.“ Porsche sichert Pascal Wehrlein so nicht nur den ersten Formel-E-Erfolg, sondern feiert vor vollen Zuschauertribünen in Mexiko einen Doppelsieg.
Energiemanagement erneut das zentrale Thema
„Mit meiner Vergangenheit hier ist es der beste Ort, um den ersten Sieg einzufahren“, sagt Mexiko-Sieger Pascal Wehrlein. Bereits zwei Mal verpasste er den Sieg in Mexiko um Haaresbreite. Im vergangenen Jahr wurde ihm der Sieg in Puebla (Mexiko) wegen eines Formfehlers nach der Zieleinfahrt aberkannt, in der fünften Saison ging ihm in Führung liegend kurz vor der Ziellinie die Energie aus. Auch in diesem Jahr gab es in der letzten Rennrunde zahlrieche Positionswechsel, weil einige Teams ihr Energiemanagement mit zu wenigen Rennrunden kalkuliert hatten.
Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH) vervollständigte das Podium hinter den Porsche-Piloten auf Rang drei. Die WM-Fahrerwertung führt weiterhin Edoardo Mortara mit 43 Punkten vor Nyck de Vries (38 Punkte) und den punktgleichen Porsche-Piloten Pascal Wehrlein und André Lotterer mit jeweils 30 Punkten an. In der Teamwertung verteidigt Mortaras Team Venturi (73 Punkte) die Spitzenposition vor Mercedes (65 Punkte) und Porsche (60 Punkte).
Fortsetzung folgt in Rom
Am 9. und 10. April 2022 finden die Saisonrennen vier und fünf der vollelektrischne Rennserie in Rom statt.
Formel E Saison 2021/22
3. Rennen in Mexiko-Stadt (Mexiko), 12. Februar 2022
Ergebnis
1. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 40 Runden |
2. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0,302 s |
3. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | +9,051 s |
4. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | +9,975 s |
5. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | +18,356 s |
6. | Nyck de Vries, Mercedes-EQ Formula E Team | +19,020 s |
7. | Robin Frijns, Envision Racing | +20,232 s |
8. | Lucas di Grassi, ROKiT Venturi Racing | +22,525 s |
9. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | +23,394 s |
10. | Maximilian Günther, Nissan e.dams | +26,497 s |
11. | Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E | +26,829 s |
12. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-EQ Formula E Team | +27,086 s |
13. | Nick Cassidy, Envision Racing | +28,794 s |
14. | Oliver Turvey, NIO 333 Formula E Team | +32,978 s |
15. | Sam Bird, Jaguar TCS Racing | +35,677 s |
16. | Oliver Rowland, Mahindra Racing | +36,047 s |
17. | Oliver Askew, Avalanche Andretti Formula E | +36,395 s |
18. | Dan Ticktum, NIO 333 Formula E Team | +44,607 s |
19. | Mitch Evans, Jaguar TCS Racing | +1:02,458 min |
20. | Sérgio Sette Câmara, DRAGON Penske Autosport | +1:21,406 min |
Rennen nicht beendet
Antonio Giovinazzi, DRAGON Penske Autosport |
Alexander Sims, Mahindra Racing |
Pole Position
Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team, 1:07,100 min
Schnellste Rennrunde
Lucas di Grassi, ROKiT Venturi Racing, 1:09,487 min, Runde
Fahrerwertung nach 3. Rennen
1. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | 43 Punkte |
2. | Nyck de Vries, Mercedes-EQ Formula E Team | 38 Punkte |
3. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 30 Punkte |
4. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 30 Punkte |
5. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-EQ Formula E Team | 28 Punkte |
6. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | 27 Punkte |
7. | Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E | 26 Punkte |
8. | Lucas di Grassi, ROKiT Venturi Racing | 25 Punkte |
9. | Robin Frijns, Envision Racing | 24 Punkte |
10. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | 12 Punkte |
11. | Sam Bird, Jaguar TCS Racing | 12 Punkte |
12. | Nick Cassidy, Envision Racing | 7 Punkte |
13. | Oliver Rowland, Mahindra Racing | 4 Punkte |
14. | Oliver Askew, Avalanche Andretti Formula E | 2 Punkte |
15. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | 2 Punkte |
16. | Maximilian Günther, Nissan e.dams | 1 Punkt |
17. | Mitch Evans, Jaguar TCS Racing | 1 Punkt |
18. | Oliver Turvey, NIO 333 Formula E Team | 0 Punkte |
19. | Alexander Sims, Mahindra Racing | 0 Punkte |
20. | Sérgio Sette Câmara, DRAGON Penske Autosport | 0 Punkte |
21. | Dan Ticktum, NIO 333 Formula E Team | 0 Punkte |
22. | Antonio Giovinazzi, DRAGON Penske Autosport | 0 Punkte |
Teamwertung nach 3. Rennen
1. | ROKiT Venturi Racing | 73 Punkte |
2. | Mercedes-EQ Formula E Team | 65 Punkte |
3. | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 60 Punkte |
4. | DS TECHEETAH | 39 Punkte |
5. | Envision Racing | 31 Punkte |
6. | Avalanche Andretti Formula E | 27 Punkte |
7. | Jaguar TCS Racing | 13 Punkte |
8. | Mahindra Racing | 4 Punkte |
9. | Nissan e.dams | 3 Punkte |
10. | NIO 333 FE Team | 0 Punkte |
11. | DRAGON Penske Autosport | 0 Punkte |
*Punkteschlüssel Plätze 1 bis 10: 25 P. / 18 P. / 15 P. / 12 P. / 10 P. / 8 P. / 6 P. / 4 P. / 2 P. / 1 P.
3 Zusatzpunkte gibt es für die Pole Position, 1 Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde.