Formel E, 12. Saisonrennen in London: Die beiden Nissan-Piloten Buemi und Rowland werden nach dem Rennen disqualifiziert. Fahrer- und Teamwertung verändern sich minimal – Bird vor da Costa und Dennis.
Nach dem 12. Saisonrennen werden die beiden Nissan-Piloten Sébastien Buemi und Oliver Rowland wegen zu hohen Energieverbrauchs disqualifiziert. 2015/16-Formel-E-Champion Buemi verliert dadurch sein bis dato bestes Saisonergebnis, den vierten Platz. Buemi liegt in der Fahrerwertung nach der Disqualifikation weiter abgeschlagen mit 20 Punkten auf Platz 20.
António Félix da Costa profitiert von der Disqualifikation und verbessert sich in der Fahrerwertung auf Platz zwei hinter Sam Bird und vor London-Sieger Jake Dennis, der mit 79 Punkten lediglich einen Punkt hinter da Costa und zwei Punkte hinter Bird liegt.
In der Teamwertung profitiert DS Techeetah und führt diese jetzt mit 148 Punkten vor Virgin (146 Punkte) und Jaguar (141 Punkte) an.
Bereits heute um 15 Uhr startet das 13. Saisonrennen der Formel E in London. Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne startet von der Poleposition – 21 Punkte trennen den Belgier von der Spitze der Fahrerwertung. Es bleibt spannend in der vollelektrischen Rennserie, auch, weil Regen für den Rennstart angekündigt ist.
Formel E Saison 2020/21
12. Rennen in London (Großbritannien), 24. Juli 2021
Ergebnis
1. | Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport | |
2. | Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +5,341 s |
3. | Alex Lynn, Mahindra Racing | +6,946 s |
4. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | +10,699 s |
5. | René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler | +11,427 s |
6. | Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler | +12,233 s |
7. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +17,381 s |
8. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | +18,457 s |
9. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | +30,724 s |
10. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | +38,240 s |
11. | Nick Cassidy, Envision Virgin Racing | +43,475 s |
12. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | +48,025 s |
13. | Robin Frijns, Envision Virgin Racing | +51,037 s |
14. | Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport | +55,105 s |
15. | Mitch Evans, Jaguar Racing | +57,579 s |
16. | Oliver Turvey, NIO 333 FE Team | +58,624 s |
17. | Joel Eriksson, DRAGON Penske Autosport | +59,945 s |
18. | Sérgio Sette Câmara, DRAGON Penske Autosport | +1:00,436 min |
Rennen nicht beendet
Norman Nato, ROKiT Venturi Racing |
Tom Blomqvist, NIO 333 FE Team |
Alexander Sims, Mahindra Racing |
Sam Bird, Jaguar Racing |
disqualifiziert
Sébastien Buemi, Nissan e.dams |
Oliver Rowland, Nissan e.dams |
Pole Position
Alex Lynn, Mahindra Racing, 1:23,245 min
Schnellste Qualifyingrunde
André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team, 1:23,900 min
Schnellste Rennrunde
René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, 1:22,539 min
Fahrerwertung nach 12. Rennen
1. | Sam Bird, Jaguar Racing | 81 Punkte* |
2. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | 80 Punkte |
3. | Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport | 79 Punkte |
4. | Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 77 Punkte |
5. | Robin Frijns, Envision Virgin Racing | 76 Punkte |
6. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | 74 Punkte |
7. | René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler | 72 Punkte |
8. | Nick Cassidy, Envision Virgin Racing | 70 Punkte |
9. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | 68 Punkte |
10. | Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler | 62 Punkte |
11. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 61 Punkte |
12. | Mitch Evans, Jaguar Racing | 60 Punkte |
13. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 60 Punkte |
14. | Oliver Rowland, Nissan e.dams | 59 Punkte |
15. | Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport | 54 Punkte |
16. | Alex Lynn, Mahindra Racing | 52 Punkte |
17. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 45 Punkte |
18. | Alexander Sims, Mahindra Racing | 44 Punkte |
19. | Nico Müller, DRAGON Penske Autosport | 30 Punkte |
20. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | 20 Punkte |
21. | Norman Nato, ROKiT Venturi Racing | 17 Punkte |
22. | Oliver Turvey, NIO 333 FE Team | 13 Punkte |
23. | Sérgio Sette Câmara, DRAGON Penske Autosport | 12 Punkte |
24. | Tom Blomqvist, NIO 333 FE Team | 5 Punkte |
25. | Joel Ericsson, DRAGON Penske Autosport | 0 Punkte |
Teamwertung nach 12. Rennen
1. | DS TECHEETAH | 148 Punkte* |
2. | Envision Virgin Racing | 146 Punkte |
3. | Jaguar Racing | 141 Punkte |
4. | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 137 Punkte |
5. | Audi Sport ABT Schaeffler | 134 Punkte |
6. | BMW i Andretti Motorsport | 133 Punkte |
7. | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 106 Punkte |
8. | Mahindra Racing | 96 Punkte |
9. | ROKiT Venturi Racing | 91 Punkte |
10. | Nissan e.dams | 79 Punkte |
11. | DRAGON Penske Autosport | 42 Punkte |
12. | NIO 333 FE Team | 18 Punkte |
*Punkteschlüssel Plätze 1 bis 10: 25 P. / 18 P. / 15 P. / 12 P. / 10 P. / 8 P. / 6 P. / 4 P. / 2 P. / 1 P.
3 Zusatzpunkte gibt es für die Pole Position, jeweils 1 Zusatzpunkt für die schnellste Qualifyingzeit und die schnellste Rennrunde.