Formel E, 5. und 6. Saisonrennen in Valencia: Am Samstag erreichen nur neun Fahrer das Ziel, Energiereduktion würfelt Feld durcheinander. Gewinner des Rennwochenendes ist Jake Dennis mit ersten Formel-E-Punkten am Samstag und erstem Sieg am Sonntag.
Zwei Rennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben Formel-E-Fans an diesem Wochenende erlebt: pures Chaos und Langeweile.
Chaos am Samstag
Am Samstag startet das 24-köpfige Feld bei Regen hinter dem Safety Car auf die permanente Rennstrecke. Regen, Kollisionen und Fahrfehler führen zu vielen Positionswechseln und insgesamt vier Safety-Car-Phasen, die das Feld hinter dem Führenden António Félix da Costa immer wieder zusammenrücken lässt. Laut Reglement kann die FIA die Energie der Formel-E-Boliden deshalb reduzieren, am Samstag werden den Fahrern insgesamt 19 Kilowattstunden Energie abgezogen. Zu viel für circa das halbe Feld, das zu diesem Zeitpunkt noch auf der Strecke unterwegs ist. Nur neun Piloten sehen die Zielflagge, acht Fahrer werden wegen zu hohen Energieverbrauchs disqualifiziert.
Nyck de Vries gewinnt das Chaosrennen nach der wahrscheinlich langsamsten letzten Rennrunde der Geschichte vor Nico Müller und Stoffel Vandoorne. „Im Moment bin ich nur verwirrt, aber positiv verwirrt“, sagt Müller vor der Siegerehrung. Und auch Vandoorne, der beim Start nach einem Formfehler vom ersten auf den letzten Platz strafversetzt worden war, kann die Ereignisse direkt nach dem Rennende nicht richtig einordnen: „Ich bin wirklich überrascht, das Rennen auf dem Podium beendet zu haben. Irgendwie fühlt es sich fast so an, als ob ich hier falsch wäre.“
Das Endergebnis spiegelt den Rennverlauf in keinster Weise, allerdings zeigt es auf, welche Teams die Renndistanz am besten kalkuliert haben. Es zeigt sich also auf drastische und chaotische Art und Weise, dass das Energiemanagement ein wesentlicher Performancefaktor der Formel E ist.
Jake Dennis überrascht am Sonntag
Beim zweiten Valencia-E-Prix am Sonntag überrascht Rookie Jake Dennis mit der schnellsten Zeit im Qualifying, der Poleposition und schlussendlich dem Rennsieg. Der BMW-Pilot fährt ein perfektes Rennen ohne Fehler, und auch sein Team glänzt mit der wichtigen taktischen Anweisung auf der Start-Ziel-Geraden vor der letzten Runde, die Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren, um das Rennen um eine Runde zu verkürzen. Hätte Dennis das Feld nicht eingebremst, wäre auch der zweite Lauf in Valencia in einem wahren Energiedesaster der leeren Akkus untergegangen.
Ansonsten bleibt das sechste Saisonrennen unspektakulär. Dennis siegt erstmals in der Formel E, in der er bis zu diesem Wochenende noch keine Punkte sammeln konnte. Und auch André Lotterer (Porsche) hat mit Platz zwei seine ersten Saisonpunkte gesammelt. Das Podium vervollständigt Alex Lynn (Mahindra) auf Platz drei.
Mercedes vor Jaguar und Virgin
In zwei Wochen startet die Formel E in Monaco erstmals auf der Formel-1-Strecke und kehrt damit wieder auf einen typischen Stadtkurs zurück. Die Mercedes-Piloten reisen auf Platz eins (de Vries) und zwei (Vandoorne) vor Sam Bird und Robin Frijns nach Monaco. Mercedes führt außerdem die Teamwertung vor Birds Team Jaguar und Frijns Team Virgin an.
Formel E Saison 2020/21
6. Rennen in Valencia (Spanien), 25. April 2021
Ergebnis
1. | Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport | |
2. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | +1,483 s |
3. | Alex Lynn, Mahindra Racing | +2,428 s |
4. | Oliver Rowland, Nissan e.dams | +2,870 s |
5. | Norman Nato, ROKiT Venturi Racing | +5,811 s |
6. | René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler | +8,122 s |
7. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | +8,782 s |
8. | Oliver Turvey, NIO 333 FE Team | +11,292 s |
9. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | +12,014 s |
10. | Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler | +12,405 s |
11. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | +13,295 s |
12. | Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport | +13,594 s |
13. | Nick Cassidy, Envision Virgin Racing | +14,329 s |
14. | Sam Bird, Jaguar Racing | +15,151 s |
15. | Mitch Evans, Jaguar Racing | +17,213 s |
16. | Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +18,444 s |
17. | Tom Blomqvist, NIO 333 FE Team | +18,885 s |
18. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | +19,274 s |
19. | Robin Frijns, Envision Virgin Racing | +19,756 s |
20. | Nico Müller, DRAGON Penske Autosport | +21,069 s |
21. | Sergio Sette Camara, DRAGON Penske Autosport | +32,079 s |
22. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | +59,698 s |
23. | Alexander Sims, Mahindra Racing | +1:04,277 min |
Rennen nicht beendet
Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
Pole Position
Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, 1:28,548 min
Schnellste Runde
Alex Lynn, Mahindra Racing, 1:30, 263 min, Runde
5. Rennen in Valencia (Spanien), 24. April 2021
Ergebnis
1. | Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 48:20,547 min |
2. | Nico Müller, DRAGON Penske Autosport | +13,128 s |
3. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +34,886 s |
4. | Nick Cassidy, Envision Virgin Racing | +36,903 s |
5. | René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler | +51,650 s |
6. | Robin Frijns, Envision Virgin Racing | +52,985 s |
7. | Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler | +2:41,946 min |
8. | Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport | +3:07,061 min |
9. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | +4:19,582 min |
disqualifiziert
Oliver Rowland, Nissan e.dams |
Alexander Sims, Mahindra Racing |
António Félix da Costa, DS TECHEETAH |
Alex Lynn, Mahindra Racing |
Sam Bird, Jaguar Racing |
Oliver Turvey, NIO 333 FE Team |
Tom Blomqvist, NIO 333 FE Team |
Norman Nato, ROKiT Venturi Racing |
Rennen nicht beendet
Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing |
Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team |
André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team |
Mitch Evans, Jaguar Racing |
Sergio Sette Camara, DRAGON Penske Autosport |
Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport |
Sébastien Buemi, Nissan e.dams |
Pole Position
António Félix da Costa, DS TECHEETAH, 1:26,522 min
Schnellste Runde
Robin Frijns, Envision Virgin Racing, 1:39,611 min
Fahrerwertung nach 6. Rennen
1. | Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 57 Punkte |
2. | Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 48 Punkte |
3. | Sam Bird, Jaguar Racing | 43 Punkte |
4. | Robin Frijns, Envision Virgin Racing | 43 Punkte |
5. | Mitch Evans, Jaguar Racing | 39 Punkte |
6. | René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler | 39 Punkte |
7. | Jean-Éric Vergne, DS TECHEETAH | 33 Punkte |
8. | Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport | 33 Punkte |
9. | Edoardo Mortara, ROKiT Venturi Racing | 32 Punkte |
10. | Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 32 Punkte |
11. | Nico Müller, DRAGON Penske Autosport | 30 Punkte |
12. | Oliver Rowland, Nissan e.dams | 27 Punkte |
13. | Alexander Sims, Mahindra Racing | 24 Punkte |
14. | António Félix da Costa, DS TECHEETAH | 24 Punkte |
15. | Alex Lynn, Mahindra Racing | 21 Punkte |
16. | André Lotterer, TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 Punkte |
17. | Nick Cassidy, Envision Virgin Racing | 15 Punkte |
18. | Oliver Turvey, NIO 333 FE Team | 13 Punkte |
19. | Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler | 13 Punkte |
20. | Sergio Sette Camara, DRAGON Penske Autosport | 12 Punkte |
21. | Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport | 12 Punkte |
22. | Sébastien Buemi, Nissan e.dams | 11 Punkte |
23. | Norman Nato, ROKiT Venturi Racing | 11 Punkte |
24. | Tom Blomqvist, NIO 333 FE Team | 5 Punkte |
Teamwertung nach 6. Rennen
1. | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 105 Punkte |
2. | Jaguar Racing | 82 Punkte |
3. | Envision Virgin Racing | 58 Punkte |
4. | DS TECHEETAH | 57 Punkte |
5. | Audi Sport ABT Schaeffler | 52 Punkte |
6. | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 50 Punkte |
7. | BMW i Andretti Motorsport | 45 Punkte |
8. | Mahindra Racing | 45 Punkte |
9. | ROKiT Venturi Racing | 43 Punkte |
10. | DRAGON Penske Autosport | 42 Punkte |
11. | Nissan e.dams | 38 Punkte |
12. | NIO 333 FE Team | 18 Punkte |
*Punkteschlüssel Plätze 1 bis 10: 25 P. / 18 P. / 15 P. / 12 P. / 10 P. / 8 P. / 6 P. / 4 P. / 2 P. / 1 P. 3 Zusatzpunkt gibt es für die Pole Position, jeweils 1 Zusatzpunkt für die schnellste Qualifyingzeit und die schnellste Rennrunde.