Der iX, sagt BMW, ist nicht weniger als „das neue Technologie-Flaggschiff“ der Traditionsmarke aus München. Das konsequent auf Elektromobilität getrimmte Modell basiert auf dem Zukunftsbaukasten des Hauses, für BMW ist der iX kein SUV (Sports Utility Vehicle), sondern ein SAV (Sports Activity Vehicle). Im aktuellen Programm sind der vergleichsweise zivile xDrive 40 und die Powerversion iX M60.
BMW iX
Verbrauch/Emissionen/elektrische Reichweite | xDrive40 / M60 |
Kombiniert in kWh/100 km | 22,5 – 19,4 / 24,7 – 21,9 |
CO2-Emission kombiniert in g/km | 0 |
Ladedauer bei max. Ladeleistung für 95 km Reichweite | 10 Minuten |
Reichweite (WLTP) | bis 425 km / bis 564 km |
Antrieb |
|
E-Motor | Allradantrieb |
Speicherkapazität Batterie | 71 kWh / 105,2 kWh |
Leistung | 240 kW / 397 kW |
Max. Drehmoment | 630 Nm / 1015 Nm |
Getriebe | stufenlose Automatik |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h / 250 km/h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 6,1 s / 3,8 s |
Karosserie |
|
Länge / Breite / Höhe | 495 cm / 197 cm / 170 cm |
Leergewicht | 2365 kg / 2510 kg |
Zuladung | 645 kg / 635 kg |
Kofferraum | 500 l – 1750 l |
Sitzplätze | 5 |
Preis |
ab 77.300 Euro / ab 143.100 Euro Stand Mai 2023 |
Fotos: BMW